Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ön Tahsis” başlıklı 54/A maddesi kapsamında ön tahsis yapılacak alanlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Ön tahsis başvuruları meydip.sanayi.gov.tr adresinden 3 hafta süre ile (04.05.2026-24.05.2026) alınacaktır.
1 NOLU ÖN TAHSİS
| Konum: | Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Kırkgöz Mahallesi 180 Ada 208 Parsel |
| Ön Tahsis Yapılacak Alanın Büyüklüğü | 18.464,79 m2 |
| Peşin m2 Bedeli | 6.500,00 TL |
| OSB m2 Tahsis Hizmet Bedeli (%1) | 65,00 TL |
| Toplam Peşin m2 Tahsis Bedeli | 6.565,00 TL |
| Toplam Tahsis Bedeli | 121.221.346,35 TL |
2 NOLU ÖN TAHSİS
| Konum: | Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Kırkgöz Mahallesi 142 Ada 7 Parsel |
| Ön Tahsis Yapılacak Alanın Büyüklüğü | 9.195,51 m2 |
| Peşin m2 Bedeli | 11.000,00 TL |
| OSB m2 Tahsis Hizmet Bedeli (%1) | 110,00 TL |
| Toplam Peşin m2 Tahsis Bedeli | 11.110,00 TL |
| Toplam Tahsis Bedeli | 102.162.116,10 TL |
3 NOLU ÖN TAHSİS
| Konum: | Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Kırkgöz Mahallesi 152 Ada 1 Parsel |
| Ön Tahsis Yapılacak Alanın Büyüklüğü | 4.463,10 m2 |
| Peşin m2 Bedeli | 10.500,00 TL |
| OSB m2 Tahsis Hizmet Bedeli (%1) | 105,00 TL |
| Toplam Peşin m2 Tahsis Bedeli | 10.605,00 TL |
| Toplam Tahsis Bedeli | 47.331.175,50 TL |
4 NOLU ÖN TAHSİS
| Konum: | Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Vakıflar Mahallesi 254 Ada 17 Parsel |
| Ön Tahsis Yapılacak Alanın Büyüklüğü | 66.041,57 m2 |
| Peşin m2 Bedeli | 8.400,00 TL |
| OSB m2 Tahsis Hizmet Bedeli (%1) | 84,00 TL |
| Toplam Peşin m2 Tahsis Bedeli | 8.484,00 TL |
| Toplam Tahsis Bedeli | 560.296.679,88 TL |
5 NOLU ÖN TAHSİS
| Konum: | Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Ulaş Mahallesi 286 Ada 12 Parsel |
| Ön Tahsis Yapılacak Alanın Büyüklüğü | 5.078,56 m2 |
| Peşin m2 Bedeli | 11.300,00 TL |
| OSB m2 Tahsis Hizmet Bedeli (%1) | 113,00 TL |
| Toplam Peşin m2 Tahsis Bedeli | 11.413,00 TL |
| Toplam Tahsis Bedeli | 57.961.605,28 TL |
6 NOLU ÖN TAHSİS
| Konum: | Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Ulaş Mahallesi 286 Ada 13 Parsel |
| Ön Tahsis Yapılacak Alanın Büyüklüğü | 11.189,16 m2 |
| Peşin m2 Bedeli | 11.300,00 TL |
| OSB m2 Tahsis Hizmet Bedeli (%1) | 113,00 TL |
| Toplam Peşin m2 Tahsis Bedeli | 11.413,00 TL |
| Toplam Tahsis Bedeli | 127.701.883,08 TL |
İş bu ilan 04.05.2026-24.05.2026 tarihleri arasında askıda kalacaktır.
Detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğü ile görüşülmesi gerekmektedir.
